大宗交易:三七互娱成交823.6万元,折价4.72%(02-03):当前热议
(相关资料图)
2023年2月3日,三七互娱发生了2笔大宗交易,总成交40万股,成交金额823.6万元,成交均价20.59元(其中,机构账户买入10万股,成交额205.9万元)。当日收盘报价21.61元,涨幅1.79%,成交金额6.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.36%,折价4.72%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00万 | 617.70万 | 1.02 | 20.59 | 21.61 | -4.72 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 2 | 10.00万 | 205.90万 | 0.34 | 20.59 | 21.61 | -4.72 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月3日,盐湖股份、上海瀚讯、美的集团、视觉中国、佳缘科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-03)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.10 | 25.11 | -0.04 | 430.41万 | 1.08亿 | 11.47 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1 | 11.53 | 14.10 | -18.23 | 691.90万 | 7977.61万 | 51.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 135.00万 | 7196.85万 | 6.49 |
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 16.43 | 17.22 | -4.59 | 400.00万 | 6572.00万 | 2.60 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 76.28 | 78.24 | -2.51 | 63.07万 | 4810.85万 | 38.94 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 三七互娱,大宗交易