久其软件(002279)龙虎榜数据(01-05)
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,久其软件因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。久其软件当日收报7.70元,涨跌幅-9.94%,偏离值-11.59%,换手率40.00%,成交额25.17亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 4232.71 | 337.29 | 3895.42 |
| 2 | 机构专用 | 3807.42 | 504.94 | 3302.48 |
| 3 | 机构专用 | 3351.9 | 220.07 | 3131.84 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2733 | 2219.01 | 513.99 |
| 5 | 机构专用 | 2679.71 | 833.91 | 1845.8 |
| 合计 | - | 16804.74 | 4115.22 | 12689.53 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 26.43 | 5953.67 | -5927.24 |
| 2 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 196.5 | 3136.11 | -2939.6 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1915.48 | 3094.61 | -1179.13 |
| 4 | 万和证券北京分公司 | 0 | 2994.12 | -2994.12 |
| 5 | 东莞证券北京分公司 | 153.14 | 2466.93 | -2313.79 |
| 合计 | - | 2291.55 | 17645.44 | -15353.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 久其软件